Eskavatör
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| HITACHI ZX 450-3 LCH PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | 2010 |
| HIDROMEK MKA 370 PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | 2017 |
| HITACHI ZX 470 LCH - 3 PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | 2017 |
| VOLVO EC 290 CL PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | 2012 |
| DOOSAN DX 300 LC PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | 2012 |
| HIDROMEK MKA 370 PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | 2012 |
Yükleyiciler ve Dozerler
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| KAWASAKİ 80 YÜKLEYİCİ | 1 | 2017 |
| CATERPILLAR 966 H KAUÇUK LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 1 | 2013 |
| CATERPILLAR YÜKLEYİCİ | 1 | 2013 |
| HIDROMEK LOADER HMK 102 S | 3 | 2016 |
| CATERPILLAR D-6M DOZER | 1 | 2008 |
Greyder
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| CATERPILLAR 140 H GREYDER | 1 | 2008 |
FİNİŞER
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| VÖGELE 2100-3SB250-2 TV 12M ASFALT FİNİŞER | 1 | 2013 |
| VÖGELE 1900-2 ASFALT FİNİŞER | 1 | 2011 |
| BOMAG 1900-2 ASFALT FİNİŞER | 1 | 2017 |
| BOMAG 1900-2 ASFALT FİNİŞER | 1 | 2017 |
DEMİR BANDAJLI ASFALT SİLİNDİR
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| BOMAG 202 H IRON BANDAGED ASFALT SİLİNDİR | 1 | 2017 |
| AMMANN AV 120X IRON BANDAGED ASFALT SİLİNDİR | 1 | 2012 |
| DYNAPAC CC 222 IRON BANDAGED ASFALT SİLİNDİR | 1 | 2002 |
VABİL
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| BOMAG BW24 RH WOBBLE WHEEL ROLLER | 1 | 2017 |
| BOMAG BW24 RH WOBBLE WHEEL ROLLER | 1 | 2013 |
| DYNAPAC CP-30 WOBBLE WHEEL ROLLER | 1 | 2011 |
ASFALT FREZE MAKİNASI
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| BOMAG 200/60-2 | 1 | 2012 |
ROCK
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| ATLAS-COPCO D7 CRAWLER HYDRAULIC ROCK DRILLER | 1 | 2010 |
KAMYON
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| MERCEDES 963 B-G DUMP TRUCK | 5 | 2017-2018 |
| MERCEDES 3340 DUMP TRUCK | 7 | 2011-2012 |
| MERCEDES 963 B-G DUMP TRUCK | 1 | 2010 |
| FORD 4142 DUMP TRUCK | 5 | 2017 |
| MAN TGS 4140 DUMP TRUCK | 2 | 2006 |
| MAN 41.400 8x4 DUMP TRUCK | 5 | 2011 |
| MAN 33.360 6x4 DUM TRUCK | 3 | 2011 |
| MERCEDES AXOR 18.40 TOW TRUCK | 4 | 2008 |
| MERCEDES AXOR 18.40 TOW TRUCK | 1 | 2013 |
VİNÇ
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| FORD ÖZEL AMAÇLI VİNÇ | 1 | 2013 |
KAMYON MİKSERLERİ
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| MERCEDES 3031 KAMYON MİKSERİ | 2 | 2010 |
| FORD KARGO 4136M 8X4 KAMYON MİKSERİ | 2 | 2014 |
HAZIR KARIŞTIRILMIŞ BETON TESİSİ
| Makine/ Taşıt | Adet | |
|---|---|---|
| HAZIR KARIŞTIRILMIŞ BETON TESİSİ | 1 | 120 m3 |
BETON POMPASI
| Makine/ Taşıt | Adet | Model |
|---|---|---|
| MERCEDES AXOR CONCRETE PUMP TRUCK TE 3340 K4554 | 1 | 2013 |
Kırıcı Tesisi
| Makine/ Taşıt | Adet |
|---|---|
| 110 KAPASİTELİK KIRICI TESİSİ | 2 |
| 160 KAPASİTELİK KIRICI TESİSİ | 1 |
Eleme Yıkama Tesisi
| Makine/ Taşıt | Adet |
|---|---|
| Eleme - YIKAMA TESİSİ 160 ton/saat | 2 |
Asphalt and Mechanical Stabilization Facility
| Makine/ Taşıt | Adet |
|---|---|
| MEKANİK STABİLİZASYON TESİSİ 400 ton/saat | 2 |
| MEKANİK STABİLİZASYON TESİSİ 500 ton/saat | 1 |
| AMMANN ASFALT PLENT 240 ton/saat | 1 |
| E-MAK ASFALT PLENT 240 ton/saat | 1 |
DİĞER
| Makine/ Taşıt | Adet |
|---|---|
| DÜŞÜK KAMYON YATAK | 10 |
| SU TANKI | 5 |
| TRAKTÖR | 2 |
| 4x4 PICK-UP | 10 |
| 4x2 PICK-UP | 10 |
| OTOBÜS SERVİSİ | 4 |
| MAINTENANCE VEHICLE | 2 |
| TANKER | 8 |
| YOLCU ARABASI | 30 |
| DÖKME KAMYON YATAK | 20 |
| TELESKOPİK VİNÇ | 1 |
| ARAZİ TAŞITI | 2 |
| FORKLIFT | 2 |
| MIXER | 5 |
















